1.6 터보 하이브리드로 복합연비 13.1km/L를 달성합니다. LPG 대비 도심 연비 약 2.3배. 고빈도·장거리 운행에서 연료비 차이가 분명합니다.
하이브리드 카고 2인승 기준. 도심 14.0 / 고속 12.4 km/L
※ 카고 기준. 2026년 현대자동차 공식 가격표 기준.
하이브리드(휘발유 1,700원/L 기준): 약 39만원/월
LPG(LPG 1,000원/L 기준): 약 43만원/월
※ 실제 연비 및 연료 가격에 따라 달라집니다. 참고 목적으로만 활용하세요.
| 모델 | 인승 | 트림 | 가격 | 복합연비 |
|---|---|---|---|---|
| 카고 | 2인승 | 스마트 | 3,617만원 | 13.1 km/L |
| 카고 | 2인승 | 모던 | 3,745만원 | 13.1 km/L |
| 카고 | 5인승 | 스마트 | 3,686만원 | 13.0 km/L |
| 카고 | 5인승 | 모던 | 3,820만원 | 13.0 km/L |
| 투어러 | 9인승 | 스마트 | 3,876만원 | 13.0 km/L |
| 투어러 | 9인승 | 모던 | 3,999만원 | 13.0 km/L |
| 투어러 | 11인승 | 스마트 | 3,870만원 | 13.0 km/L |
| 투어러 | 11인승 | 모던 | 3,999만원 | 13.0 km/L |
| 라운지 | 9인승 | 프레스티지 | 4,499만원 | — |
| 라운지 | 7인승 | 인스퍼레이션 | 5,021만원 | — |
| 리무진 | 6인승 | — | 6,909만원 | — |
| ※ 2026년 현대자동차 공식 가격표 기준. 연비는 카고 기준. 라운지·리무진 연비는 공식 확인 후 업데이트 예정. | ||||
스타리아 구매, 이한빛 카마스터가 처음부터 끝까지 함께합니다.