84kWh 배터리로 최대 387km를 주행하는 스타리아 일렉트릭. 2026년 4월 카고·투어러·라운지·리무진 전 EV 라인업이 출시됐습니다.
2026년 현대자동차 공식 가격표 기준. 보조금 적용 전 가격입니다.
| 모델 | 인승 | 가격 | 주행거리 |
|---|---|---|---|
| 카고 일렉트릭 | 3인승 | 5,792만원 | ~387 km |
| 카고 일렉트릭 | 5인승 | 5,870만원 | ~387 km |
| 투어러 일렉트릭 | 11인승 | 6,029만원 | ~364 km |
| 라운지 일렉트릭 | 11인승 | 6,549만원 | — |
| 라운지 일렉트릭 | 7인승 | 6,597만원 | — |
| 리무진 일렉트릭 | 6인승 | 8,787만원 | — |
| ※ 2026년 현대자동차 공식 가격표 기준. 개소세 5% 적용. 보조금 적용 전 가격. 지자체별 보조금 상이. | |||
국고보조금 및 지자체보조금 합산 시 실구매가가 크게 낮아집니다. 서울시 기준으로 카고 EV는 약 4,000만원대 중반 수준으로 알려져 있습니다. 정확한 보조금 금액과 조건은 상담을 통해 확인하세요.
스타리아 구매, 이한빛 카마스터가 처음부터 끝까지 함께합니다.