3열 구성으로 각 탑승객에게 여유로운 공간을 제공하는 스타리아 투어러·라운지 9인승. 11인승 대비 승차감과 쾌적성이 높습니다.
어떤 선택이 나에게 맞는지 비교해보세요.
※ 2026년 현대자동차 공식 가격표 기준
| 모델 | 파워트레인 | 인승 | 트림 | 가격 | 연비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투어러 | HEV | 9인승 | 스마트 | 3,876만원 | 13.0 km/L |
| 투어러 | HEV | 9인승 | 모던 | 3,999만원 | 13.0 km/L |
| 라운지 | HEV | 9인승 | 프레스티지 | 4,499만원 | — |
| 라운지 | HEV | 9인승 | 인스퍼레이션 | 4,876만원 | — |
| ※ 2026년 현대자동차 공식 가격표 기준. 트림·선택품목에 따라 달라집니다. | |||||
스타리아 구매, 이한빛 카마스터가 처음부터 끝까지 함께합니다.